东莞房地产数据报告 (2024年7月)
摘要
时间:2024年7月
类型:住宅
房租: 平均房租为26.6元/月/㎡,环比上涨0.38%
售租比: 79,环比上涨0.01%
房价
2024年7月,东莞房价为25,129元/㎡,环比上涨0.94%,单价区间
7,959~112,195元/㎡,东莞套均总价 409.7万元。
至2023年底,东莞房价年度平均单价连续14年上涨,累积上涨453.57%。
| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大朗镇 | 4.15万 | +34.5% |
| 2 | 大岭山镇 | 3.48万 | +0.37% |
| 3 | 南城区 | 3.31万 | -3.58% |
| 4 | 东城区 | 2.97万 | +1.34% |
| 5 | 莞城区 | 2.91万 | +5.81% |
| 6 | 长安镇 | 2.71万 | +0.46% |
| 7 | 万江区 | 2.67万 | +5.64% |
| 8 | 塘厦镇 | 2.49万 | -3.91% |
| 9 | 寮步镇 | 2.47万 | -8.17% |
| 10 | 虎门镇 | 2.32万 | -0.67% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
房租
2024年7月,东莞房租为26.63元/月/㎡,单价区间 10.63~85.17元/月/㎡,东莞套均总价 2572元/月。
在线分析:东莞房租_东莞房租实况和历史数据-中国房价行情| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南城区 | 32.03 | -0.72% |
| 2 | 大朗镇 | 30.93 | +4.29% |
| 3 | 凤岗镇 | 29.41 | -0.8% |
| 4 | 长安镇 | 29.30 | +0.55% |
| 5 | 东城区 | 28.13 | -3.66% |
| 6 | 寮步镇 | 27.90 | +0.17% |
| 7 | 塘厦镇 | 27.00 | -1.94% |
| 8 | 虎门镇 | 26.42 | +2.36% |
| 9 | 莞城区 | 25.92 | +2.93% |
| 10 | 清溪镇 | 25.78 | -3.33% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
更多数据服务请访问中国房价行情网站(creprice.cn) 或下载中国房价行情APP。
排行
走势
地图
全国
城市
房地产项目
房产
居住社区
数据说明
基础数据
房源数据
房价数据
报告年鉴
数据接口
产品组件
技术解决方案
用户解决方案
资讯


线上客服
