东莞房地产数据报告 (2024年10月)
摘要
时间:2024年10月
类型:住宅
房租: 平均房租为26.6元/月/㎡,环比上涨0.72%
售租比: 74,环比下降0.01%
房价
2024年10月,东莞房价为23,552元/㎡,环比下降0.51%,单价区间
5,773~78,652元/㎡,东莞套均总价 346.6万元。
至2023年底,东莞房价年度平均单价连续14年上涨,累积上涨453.57%。
| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大岭山镇 | 3.23万 | -3.45% |
| 2 | 南城区 | 2.88万 | -7.42% |
| 3 | 东城区 | 2.77万 | +2.68% |
| 4 | 大朗镇 | 2.75万 | -11.4% |
| 5 | 莞城区 | 2.53万 | +0.2% |
| 6 | 长安镇 | 2.50万 | -0.97% |
| 7 | 清溪镇 | 2.49万 | -0.61% |
| 8 | 寮步镇 | 2.44万 | +2.98% |
| 9 | 塘厦镇 | 2.35万 | -9.5% |
| 10 | 万江区 | 2.28万 | +7.24% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
房租
2024年10月,东莞房租为26.58元/月/㎡,单价区间 11.11~76.82元/月/㎡,东莞套均总价 2544元/月。
在线分析:东莞房租_东莞房租实况和历史数据-中国房价行情| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南城区 | 32.05 | +0.38% |
| 2 | 凤岗镇 | 30.56 | +4.56% |
| 3 | 大朗镇 | 29.25 | -0.13% |
| 4 | 长安镇 | 28.69 | +1.52% |
| 5 | 东城区 | 28.02 | -3.43% |
| 6 | 寮步镇 | 27.60 | -0.45% |
| 7 | 塘厦镇 | 27.02 | +0.24% |
| 8 | 清溪镇 | 26.84 | +0.93% |
| 9 | 虎门镇 | 26.81 | +3.01% |
| 10 | 石龙镇 | 26.63 | +6.77% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
更多数据服务请访问中国房价行情网站(creprice.cn) 或下载中国房价行情APP。
排行
走势
地图
全国
城市
房地产项目
房产
居住社区
数据说明
基础数据
房源数据
房价数据
报告年鉴
数据接口
产品组件
技术解决方案
用户解决方案
资讯


线上客服
