成都房地产数据报告 (2024年6月)
摘要
时间:2024年6月
类型:住宅
房租: 平均房租为43.4元/月/㎡,环比上涨0.95%
售租比: 34,环比下降0.03%
房价
2024年6月,成都房价为17,714元/㎡,环比下降2.56%,单价区间
4,042~102,354元/㎡,成都套均总价 214.3万元。
至2023年底,成都房价年度平均单价连续8年上涨,累积上涨125.41%。
| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武侯区 | 3.08万 | +2.62% |
| 2 | 锦江区 | 2.67万 | +3.4% |
| 3 | 青羊区 | 2.19万 | -3.39% |
| 4 | 成华区 | 1.89万 | -1.62% |
| 5 | 双流区 | 1.85万 | +0.14% |
| 6 | 金牛区 | 1.71万 | -2.42% |
| 7 | 龙泉驿区 | 1.37万 | -3.77% |
| 8 | 温江区 | 1.25万 | +0.05% |
| 9 | 郫都区 | 1.19万 | +0.81% |
| 10 | 新都区 | 1.10万 | -0.1% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
房租
2024年6月,成都房租为43.37元/月/㎡,单价区间 4.55~168.12元/月/㎡,成都套均总价 2037元/月。
在线分析:成都房租_成都房租实况和历史数据-中国房价行情| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武侯区 | 51.59 | -1.07% |
| 2 | 锦江区 | 51.16 | +0.54% |
| 3 | 成华区 | 49.51 | -3.38% |
| 4 | 双流区 | 48.61 | +0.19% |
| 5 | 青羊区 | 45.37 | -0.37% |
| 6 | 金牛区 | 44.38 | -0.27% |
| 7 | 郫都区 | 31.28 | +16.03% |
| 8 | 新都区 | 29.32 | +17.4% |
| 9 | 龙泉驿区 | 28.62 | +7.47% |
| 10 | 温江区 | 27.83 | +7.64% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
更多数据服务请访问中国房价行情网站(creprice.cn) 或下载中国房价行情APP。
排行
走势
地图
全国
城市
房地产项目
房产
居住社区
数据说明
基础数据
房源数据
房价数据
报告年鉴
数据接口
产品组件
技术解决方案
用户解决方案
资讯


线上客服
