成武最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
达驰聚龙湾 3 110 -- 37 2024-05-31
富达·东方城 3 144 -- 38 2024-05-31
泰和东居 2 115 -- 33 2024-05-31
凤凰国际 3 127 -- 47 2024-05-31
富达·东方城 2 97 -- 26 2024-05-30
文亭湖金海岸 3 98 -- 38 2024-05-29
水发·阳光绿城 4 160 -- 67 2024-05-28
凤凰国际 3 118 -- 42 2024-05-27
文亭·蓝水湾 3 134 -- 30 2024-05-24
成武·伯乐时代广场 3 135.81 -- 40 2024-05-23
达驰聚龙湾 4 144 -- 51 2024-05-23
水发·阳光绿城 3 123.08 -- 43 2024-05-22
文亭·蓝水湾 2 84 -- 33 2024-05-21
成武·伯乐时代广场 3 132 -- 47 2024-05-20
富达·东方城 -- 115 -- 32 2024-05-20
成武·伯乐时代广场 3 137.62 -- 42 2024-05-20
佳信·天玺城 3 128 -- 52 2024-05-19
邦盛·现代城 2 97 -- 32 2024-05-18
水发·文亭国际 4 168.45 -- 84 2024-05-17
文亭湖金海岸 3 116 -- 48 2024-05-17
*仅展示最新发布的20条房源