南城区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
鼎峰源著 4 166 6/6 660 2024-06-05
漾城 3 102 17/28 254 2024-06-05
恒大御湖 3 93 -- 270 2024-06-05
江南雅筑 3 116 9/20 318 2024-06-05
华润·万象府 4 138.97 4/33 658 2024-06-05
万科金色城品 3 91.53 2/26 235 2024-06-05
塞纳城市嘉园 2 88 9/14 180 2024-06-05
万科金悦香树 3 95.7 17/24 215 2024-06-05
汇龙湾 5 172 42/45 736 2024-06-05
万科金色城品 3 93 17/24 259 2024-06-04
万科金色城品 4 111 2/24 379 2024-06-04
世纪城国际公馆二期 5 288 1/4 1,400 2024-06-04
国际公馆·香榭里 5 295 1/3 1,800 2024-06-04
国际公馆·香榭里 5 333 1/1 2,200 2024-06-04
御花苑 6 681 1/1 3,500 2024-06-04
鼎峰源著 4 273 13/27 2,100 2024-06-04
中信森林湖 6 403.15 8/17 1,500 2024-06-04
中信森林湖 7 760 1/4 9,600 2024-06-04
中信森林湖别墅 -- 787 1/3 6,100 2024-06-04
中信森林湖别墅 5 373 1/3 2,100 2024-06-04
*仅展示最新发布的20条房源