莞城区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
珊瑚新村 3 131.15 -- 95 2024-06-04
富盈·东方华府 3 149.1 -- 596 2024-06-04
富盈·东方华府 4 220 -- 1,100 2024-06-03
第一教师村 3 80 -- 180 2024-06-03
万科·运河东1号 3 85 -- 195 2024-06-03
城市花园 1 47 -- 130 2024-06-02
君御旗峰豪园 -- 500 32/36 1,800 2024-06-02
富盈·东方华府 3 114 -- 500 2024-05-31
富盈·东方华府 1 52 -- 145 2024-05-31
万科·运河东1号 1 57 -- 160 2024-05-31
田禾卢浮公馆 2 80 -- 218 2024-05-28
地王广场 2 76 -- 185 2024-05-28
地王广场 4 184 -- 570 2024-05-27
城市花园 2 81.91 -- 216 2024-05-26
君御旗峰豪园 4 225 33 900 2024-05-26
君御旗峰豪园 4 159.18 12/36 610 2024-05-26
城市星座 3 105 12/15 170 2024-05-25
万科·运河东1号 3 126 -- 358 2024-05-24
富通自在城 3 98 -- 310 2024-05-24
金域名苑 3 124 -- 280 2024-05-23
*仅展示最新发布的20条房源