渝北区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
佳华北宸里 3 97.8 10/33 179 2024-06-19
皇冠自由城 3 111 23/29 165 2024-06-19
庆业九寨印象 3 117.2 15/34 153 2024-06-19
天工·太阳岛 3 114 6/28 165 2024-06-19
泽科·空港中心 3 97 -- 113 2024-06-19
金科天元道 4 137.63 -- 235 2024-06-18
润丰水尚 3 131 -- 240 2024-06-18
溪岸上品 -- 92 -- 145 2024-06-18
金辉·中央銘著 5 250 1/2 269 2024-06-18
万科森林公园林琅 3 100.28 10/17 131 2024-06-18
中粮·祥云 4 148.57 16/31 230 2024-06-18
华润公园九里 4 146.68 20/20 146 2024-06-18
万科·翡翠公园 4 122.8 18/18 218 2024-06-18
金茂国际生态新城 4 137 29/32 210 2024-06-18
华润公园九里 4 139.8 3/8 166 2024-06-18
泰和苑 2 44 -- 41 2024-06-18
泰和苑 1 43 -- 48 2024-06-18
勇拓·蓝澳岛 3 132 -- 160 2024-06-18
立邦·盛景天下 3 113 -- 95 2024-06-18
中央公园 3 95 5/8 160 2024-06-18
*仅展示最新发布的20条房源