朝阳区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
香江花园 2 130 -- 598 2024-05-16
华彩国际公寓 3 175 2/18 1,650 2024-05-13
苹果社区 1 56.4 8/25 384 2024-05-13
世茂·工三 -- 64 -- 367 2024-05-12
碧湖居高级公寓 3 239 -- 1,150 2024-05-10
华贸公寓 1 80 -- 768 2024-05-09
新城国际公寓 2 112 -- 1,200 2024-05-07
us联邦公寓 -- 179 -- 1,580 2024-05-06
苹果社区 1 75 12/25 428 2024-05-06
乐成豪丽公馆 2 137 10/15 860 2024-05-05
逸盛阁 2 125 3/21 588 2024-05-05
华贸公寓 3 156 5/27 1,430 2024-05-03
苹果社区 1 50 21/31 439 2024-05-03
远洋新干线 2 101 16/23 800 2024-05-03
荣尊堡国际俱乐部公寓 3 161 2/24 1,100 2024-05-03
苹果社区 1 60 18/26 480 2024-05-03
苹果社区 1 54.9 21/25 485 2024-05-03
苹果社区 1 54.9 17/28 500 2024-05-03
大成国际中心 1 54 11/21 228 2024-05-02
汇园公寓 3 140 -- 1,060 2024-04-30
*仅展示最新发布的20条房源