重庆最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
通用晶城 3 88 -- 118 2024-06-01
保利爱尚里 2 74 -- 84 2024-06-01
金科·云湖天都 3 125 -- 117 2024-06-01
方兴·金茂悦 3 96.67 -- 152 2024-05-31
奥园盘龙壹号 3 98 -- 120 2024-05-31
南方花园·彩甸苑 4 163 -- 155 2024-05-31
新华春天 3 97 29/33 92 2024-05-31
保利花半里 1 50 1/3 68 2024-05-31
华辰苑 2 69.18 14/34 70 2024-05-31
上江城江趣阁 3 107.47 6/27 115 2024-05-31
斌鑫丰泽园 2 88 8/18 75 2024-05-31
建工二村 3 74 4/9 115 2024-05-31
祥瑞新城 2 63.25 24/35 83 2024-05-31
春风与湖 2 98 22/33 132 2024-05-31
龙力巴国御景 3 136 7/32 180 2024-05-31
春风与湖 3 95 30/33 133 2024-05-31
春风与湖 2 96 16/35 135 2024-05-31
春风与湖 2 72 14/32 95 2024-05-31
春风与湖 5 183.42 26/32 249 2024-05-31
春风与湖 4 134 23/32 165 2024-05-31
*仅展示最新发布的20条房源