渝北区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
黄金嘉年华 -- 29 -- 32 2024-06-07
龙湖江与城 3 139 -- 260 2024-06-07
饕界 4 306 -- 300 2024-06-07
金香林 2 77.31 1/8 138 2024-06-07
尚阳康城 1 53 6/11 58 2024-06-07
居易天城 3 112 11/26 125 2024-06-07
鲁能中央公馆 2 59 16/18 121 2024-06-07
凡阁SOCO 3 100 28/33 99 2024-06-07
鲁能中央公馆 4 131.2 1/2 236 2024-06-07
荣盛·鹿山府 4 120 12/13 150 2024-06-07
四号桥 3 130 8/8 63 2024-06-07
金科九曲河 4 338 -- 540 2024-06-07
荣盛·鹿山府 4 119 7/8 149 2024-06-07
荣盛·鹿山府 4 120 3/8 170 2024-06-07
奥园新亚洲 4 139 25/33 157 2024-06-07
旭辉朗香郡 4 209 2/6 200 2024-06-07
约克郡 5 429 1/3 1,768 2024-06-07
悠然天地 2 50 15/18 32 2024-06-07
北大资源·兰庭序 4 170 6/10 388 2024-06-07
北大资源·兰庭序 4 176.5 3/3 443 2024-06-07
*仅展示最新发布的20条房源