| 指标 | 指标说明 |
|---|---|
| 全国房价中位数 | 是统计周期内全部挂牌出售二手房住宅房源的中位数。 |
| 全国房租中位数 | 是统计周期内全部挂牌出租住宅房源的中位数。 |
| 全国房产经纪人活跃人数 | 指1年内通过网络平台发布过房源信息的房产经纪人总数。 |
| 指标 | 指标说明 |
|---|---|
| 在售在建项目房价预期 | 城市在建在售住房项目占城市住区总数的比例。 |
| 指标 | 指标说明 |
|---|---|
| 新楼盘平均单价 | 城市在建在售住房项目占城市住区总数的比例。 |
| 二手房总价中位数 | 统计周期内全部二手房住宅出售挂牌房源的中位数。 |
| 二手房平均单价、平均总价 | 统计周期内二手房住宅出售挂牌平均单价、挂牌平均总价。 |
| 房租中位数 | 统计周期内全部出租住宅挂牌房源的中位数。 |
| 房租平均单价、平均总价 | 统计周期内出租住宅挂牌平均单价、挂牌平均总价。 |
| 合租平均总价 | 统计周期内合租住宅挂牌平均月租金。 |
| 城市房价市场预期 | 城市二手房年均房价连续涨跌年数和累积涨跌幅度。 |
| 售租比 | 二手房住宅出售平均单价与出租平均单价的比值。 |
| 指标 | 指标说明 |
|---|---|
| 房地产经纪人活跃人数 | 指1年内通过网络平台发布城市房源信息的房产经纪人总数。 |
线上客服
0532-58860566
