波士堂租金

位置:天心区芙蓉中路  
综合评分:8.2
附近500m: 楼盘小区 (32) 教育 (6) 商业 (4) 宾馆 (1) 地名 (1)
收藏数据

波士堂附近500m租金(季度)

地图查看
租金(挂牌)(2024年2季度)
  • 30.86 元/月/㎡   
  • 总价: 2,028 元/月 - 2,411 元/月
  • 售租比: 30
  • 挂牌数量: 258

波士堂附近500m租金走势分析(季度)

分析使用样本:房产交易 814 套次
租金走势
租金结构
总价走势
总价结构
供给量走势
户型结构
    户型单价走势
    名称
    位置(行政区+道路)
    方位距离
    用途
    建筑类型
    建筑年代
    上一季价格
    (元/月/㎡)
    挂牌数量(套)
    静谧园 天心区 -- 西383米 住宅(600套) 高层 2000 22.26 12
    浦沅社区 雨花区 芙蓉中路 东北402米 住宅(8400套) 多层 2000 23.48 3
    莲花小区 天心区 芙蓉南路 南447米 住宅(1800套) -- 2001 43.64 9
    华盛家园 天心区 芙蓉中路 西北234米 住宅(300套) 高层 2002 29.95 10
    华菱·香墅美地 天心区 芙蓉南路 北230米 住宅(1000套) 高层 2007 24.08 16
    建鸿达·巧克力空间 天心区 芙蓉中路 北454米 住宅(600套) 高层 2007 34.92 11
    湘中海 天心区 芙蓉南路 南560米 住宅(500套) 高层 2007 26.48 5
    华银园 雨花区 韶山中路 东北473米 住宅(1800套) 高层 2007 27.06 25
    天鸿天府 天心区 竹塘西路 东412米 住宅(3500套) 高层 2008 35.06 31
    宏宇·南国嘉苑 天心区 芙蓉南路 东南343米 住宅(400套) 高层 2008 30.06 8
    最新波士堂住宅、办公、商铺的房价、租金实况以及供给量、户型结构、附近楼盘小区价格对比等信息,帮助您详细了解波士堂楼盘项目房价走势和市场状况。

    浏览记录