全国房价中位数
2026年4月
  • 90万元    环比 -2.17%  
全国房租中位数
2026年4月
  • 1,700元/月    环比 0.00%  
城市房价排行 2026年4月
排名 城市名称 平均单价(元/㎡) 环比
109 临汾 6,758 -3.01%
110 威海 6,732 -2.33%
111 鹤壁 6,723 -0.42%
112 天水 6,717 +3.28%
113 梅州 6,691 +7.87%
114 保定 6,669 +1.23%
115 茂名 6,652 +1.08%
116 伊犁 6,644 -0.3%
117 宜宾 6,618 -1.88%
118 济宁 6,609 -2.58%
119 咸阳 6,608 -1.08%
城市租金排行 2026年4月
排名 城市名称 平均单价(元/月/㎡) 环比
202 清远 15.00 -1.33%
203 铜川 14.97 -0.89%
204 黄石 14.93 -1.24%
205 雅安 14.92 +0.84%
206 海东 14.90 +6.4%
207 保定 14.90 -1.91%
208 贺州 14.86 -1.28%
209 孝感 14.80 -0.81%
210 南充 14.79 -0.28%
211 玉林 14.78 -0.72%
212 安康 14.75 +1.68%
禧泰数据覆盖全国所有城市,2005年开始
了解更多
地级及以上城市 337
行政区域 2,932
城镇住区 72.0万
租售房源 27.9亿 套次

合作伙伴