霞山区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
金科世家 1 63 -- 2,000 2024-06-04
绿塘边山村 1 35 -- 500 2024-06-04
荣基国际广场 1 30 -- 399 2024-06-04
新宇大厦 1 44 -- 2,000 2024-06-04
华晨大厦 4 170 -- 3,000 2024-06-04
水木清华商住小区 3 119 -- 2,800 2024-06-04
金豪花苑 -- 112 -- 1,800 2024-06-04
荣盛中央广场 4 169 -- 2,200 2024-06-04
金科世家 -- 80 -- 2,000 2024-06-04
鼎盛广场 2 91 -- 3,000 2024-06-04
硕基新城 -- 120 -- 1,000 2024-06-04
新澳城市花园 3 125 -- 1,700 2024-06-04
乐达居 1 27 -- 500 2024-06-03
城市美林 3 118 -- 2,300 2024-06-03
恒兴东新花苑 2 71 -- 2,300 2024-06-03
自来水公司海滨生活区 1 70 -- 1,800 2024-06-03
金城大厦 3 120 -- 2,800 2024-06-03
新雅苑 -- 82 -- 1,800 2024-06-03
龙海名都 3 100 -- 3,300 2024-06-03
银地东山花园 2 80 -- 2,200 2024-06-03
*仅展示最新发布的20条房源