市区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
远达·翡翠台 4 180 -- 127 2024-05-15
-- 3 108 11 60 2024-05-15
恒旭·铜雀台 3 105 -- 85 2024-05-15
经典·锦悦府 4 111 -- 94 2024-05-15
华富·戎州兴城 3 107.93 -- 80 2024-05-15
远达·鹭湖宫 4 103 -- 99 2024-05-15
远达·鹭湖宫 3 95.1 -- 85 2024-05-15
金沙明珠 4 119 -- 95 2024-05-15
天鹅堡 3 129 -- 150 2024-05-15
金沙明珠 3 102 -- 61 2024-05-15
正黄·翡翠堂 4 114.2 -- 107 2024-05-15
长江国际 4 165 -- 88 2024-05-15
金科·集美天宸 3 90 -- 87 2024-05-15
-- -- 45 -- 29 2024-05-15
广厦小区 3 75 -- 47 2024-05-15
绿地·康桥公馆 3 89.8 -- 61 2024-05-15
临港中央 2 81 -- 60 2024-05-15
华润·公园九里 3 100 -- 89 2024-05-15
远达·第一城 3 86 -- 68 2024-05-15
宜宾城际空间站(一期)莫兰迪公馆 3 89 -- 63 2024-05-15
*仅展示最新发布的20条房源