翠屏区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
邦泰公馆 -- 33 1/1 50 2024-06-03
众生商业广场 -- 59 -- 59 2024-05-30
华润·公园九里 -- 66.85 2 70 2024-05-24
远达·都市峰景 -- 70 -- 58 2024-05-21
临港中央 2 50 1/10 85 2024-05-20
-- -- 36 1 78 2024-05-17
理想城 -- 26 1 53 2024-05-17
阳光·天空之城 -- 30 1 50 2024-05-17
临港新天地 1 27 -- 30 2024-05-16
寅吾·伊顿公馆 -- 22 1/1 55 2024-05-15
-- 1 26 1/6 30 2024-05-14
寅吾·伊顿公馆 -- 95 1/6 85 2024-05-14
邦泰公馆 -- 32 1 68 2024-05-13
-- -- 45 1/6 78 2024-05-10
华彩城 2 70 1/32 155 2024-05-10
-- -- 36 1 54 2024-05-09
白沙翡翠城 -- 43.11 2 59 2024-05-09
紫金城 1 48 -- 49 2024-05-07
众生商业广场 -- 39.32 1 59 2024-05-06
远达·翰林院 -- 35 1 70 2024-05-06
*仅展示最新发布的20条房源