原阳最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
华龙尚郡 3 123 -- 89 2024-05-30
华龙尚郡 3 103 -- 70 2024-05-30
阳光新城 2 95 -- 35 2024-05-30
名门府邸 3 106.61 4 56 2024-05-30
恒辉曼哈顿 2 93 2/6 56 2024-05-30
绿地泰晤士新城 4 203 -- 100 2024-05-30
碧桂园·观澜 4 146 -- 110 2024-05-29
碧桂园·观澜 4 136 -- 90 2024-05-29
碧桂园·凤栖台 4 147 -- 98 2024-05-28
碧桂园莫奈花园 4 143.8 -- 76 2024-05-28
碧桂园·凤栖台 3 117 -- 75 2024-05-28
建业·比华利庄园 3 130 -- 63 2024-05-28
华龙·澜园 3 103 -- 70 2024-05-27
碧桂园莫奈花园 3 104 -- 45 2024-05-27
阳光珑府 4 136 -- 89 2024-05-26
晟基名苑 3 118 -- 62 2024-05-26
圣安德鲁斯庄园 3 139.1 -- 68 2024-05-26
公园世纪 3 131 -- 68 2024-05-24
恒大金碧天下 3 131 -- 50 2024-05-24
西西里传说 3 134 -- 59 2024-05-24
*仅展示最新发布的20条房源