新洲区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
德雅国际城 3 120 -- 1,530 2024-05-15
中建壹品新城 3 128 -- 1,450 2024-05-14
佳运·环湖花园 1 52 -- 1,000 2024-05-14
当代满庭春MOMΛ 2 93.67 -- 1,300 2024-05-14
东城明珠 2 88 -- 1,100 2024-05-14
佳阳翠湖里 2 76 -- 1,000 2024-05-13
阳逻万达广场·御江 3 111 -- 1,650 2024-05-13
军安鑫苑公寓 -- 59.8 -- 1,200 2024-05-12
新洲金色家园(金色港湾二期) 3 102.06 -- 1,500 2024-05-11
风荷苑 3 118 -- 1,800 2024-05-11
佳阳城市之星 3 95 -- 1,400 2024-05-11
天琴湾 2 84 -- 700 2024-05-11
新力·金沙湾 3 120 -- 1,600 2024-05-11
新澳城市印象 3 116 -- 1,500 2024-05-11
绿城·桃李春风 3 83.7 -- 1,800 2024-05-11
城投·东方领誉 3 98 -- 1,299 2024-05-10
东方新天地 2 93 -- 1,100 2024-05-10
香榭花都四期君域 3 106 -- 2,000 2024-05-10
新力·金沙湾 3 97 -- 1,800 2024-05-09
新影华翔城 3 98 -- 1,500 2024-05-09
*仅展示最新发布的20条房源