宁波最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
新大世界小区 2 105 -- 4,500 2024-05-27
广厦怡庭 2 30 5/5 850 2024-05-26
雅戈尔都市南山 3 88 -- 2,600 2024-05-26
堇悦雅庭 3 106 -- 4,000 2024-05-26
丰华名都商务楼 3 130 -- 3,600 2024-05-26
新街小区 3 69 -- 2,500 2024-05-26
茗园一区 3 73 -- 2,000 2024-05-26
金亿文园 1 35 -- 2,000 2024-05-26
汇福家园 3 110 -- 3,400 2024-05-26
书香景苑二期 3 127 -- 4,000 2024-05-26
盛世天城一期 3 118 -- 3,900 2024-05-26
蓝庭花园 1 31 -- 1,800 2024-05-26
祥生·蓝光云山新语 3 119.51 -- 3,000 2024-05-26
合生国际城 3 92 10/18 3,000 2024-05-26
书香景苑二期 3 128 -- 3,900 2024-05-26
宁波月湖公园 2 61.75 -- 1,800 2024-05-26
高塘花园 3 107 -- 3,000 2024-05-26
林肯公园 3 90 -- 3,200 2024-05-26
福明家园三期 3 77 -- 2,700 2024-05-26
华侨城欢乐海岸 4 165 -- 7,900 2024-05-26
*仅展示最新发布的20条房源