市区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
金领国际 3 88.77 -- 40 2024-05-29
隆府嘉园 2 79 -- 33 2024-05-29
玉圭园 2 76.39 -- 44 2024-05-29
兴源小区 2 70 -- 24 2024-05-29
多寿花园 2 73.2 -- 28 2024-05-29
东艺嘉园 2 105 -- 44 2024-05-29
银河花园 2 79 -- 25 2024-05-29
兴源小区 2 73 -- 24 2024-05-29
玉圭园 3 123 -- 65 2024-05-29
辽河半岛 2 98 -- 40 2024-05-29
安家花园 3 80 -- 26 2024-05-29
星河万源蓝湾 2 90 -- 49 2024-05-29
东艺郦园 -- 83 -- 41 2024-05-29
永晟园 2 90 -- 39 2024-05-29
玉圭园 3 149 -- 69 2024-05-29
永晟园 3 101 -- 35 2024-05-29
柏林小镇 2 103 -- 29 2024-05-29
东艺嘉园 2 81 -- 32 2024-05-29
龙山新城 2 60 -- 18 2024-05-29
水岸人家 2 95 -- 38 2024-05-29
*仅展示最新发布的20条房源