安次区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
君兰苑 2 85 -- 2,300 2024-05-31
中建御澜华府 2 41 -- 1,500 2024-05-31
华夏第九园 1 65 -- 1,500 2024-05-30
银河嘉苑 -- 25 -- 500 2024-05-30
安泰家园 -- 92 -- 1,250 2024-05-30
博通小区 2 90 -- 1,400 2024-05-30
尚华城 2 93 -- 1,200 2024-05-30
钻石国际 2 90.8 -- 1,200 2024-05-30
大家新城 2 70 -- 900 2024-05-30
阳光逸墅 -- 50 -- 1,000 2024-05-30
K2·狮子城 4 209 -- 5,000 2024-05-30
鸿坤·理想澜湾 -- 137 2 1,800 2024-05-30
德荣·文璟 3 120 -- 1,400 2024-05-30
京汉·君庭 2 84 -- 1,200 2024-05-30
K2·狮子城 2 88 -- 1,400 2024-05-30
宏泰·龙河枫景 2 85 -- 1,600 2024-05-30
君兰苑 2 100 -- 2,200 2024-05-30
安泰家园 2 88 -- 1,300 2024-05-30
首开·国风悦都 2 84 -- 1,400 2024-05-30
紫晶苑 4 178 -- 2,600 2024-05-30
*仅展示最新发布的20条房源