鹤山最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
-- 2 70 6/7 1,000 2024-06-05
保利中央公园 3 90 20/24 1,880 2024-06-05
祥和学府 3 85 -- 1,800 2024-06-05
南景华府 3 105 12/30 1,800 2024-06-04
新华城 3 100.51 -- 2,300 2024-06-04
经纬花园 2 68 -- 1,100 2024-06-04
鹤山广场 3 116 -- 2,200 2024-06-04
祥和学府 3 96 -- 2,000 2024-06-04
方圆·云山诗意 -- 90 -- 1,500 2024-06-04
鹤山广场 3 84 -- 1,700 2024-06-03
锦绣华虹 3 132 1/1 2,000 2024-06-03
越塘水部里 2 40 -- 350 2024-06-03
十里方圆 3 125 -- 2,200 2024-06-03
鹤山坚美园 -- 86 -- 2,000 2024-06-03
十里方圆 3 142 -- 2,200 2024-06-03
保利中央公园 2 90 -- 1,800 2024-06-03
碧桂园星语 2 68 -- 1,300 2024-06-03
十里方圆 4 124 -- 2,000 2024-06-03
时代·雁山湖 3 95 -- 1,800 2024-06-03
昆英绿洲 3 93 -- 1,600 2024-06-02
*仅展示最新发布的20条房源