赛罕区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
内蒙水设院住宅小区 2 104 -- 1,700 2024-06-05
东达城市广场 1 77 -- 1,800 2024-06-05
金桥景观花园 2 100 -- 1,200 2024-06-05
蒙银小区 2 83 -- 1,800 2024-06-05
山丹小区 -- 69 -- 2,000 2024-06-05
锦绣嘉苑 -- 55.8 -- 1,100 2024-06-05
中银城市广场 1 52 -- 1,300 2024-06-05
蒙银小区 2 89 -- 1,800 2024-06-05
金隅朗峰 1 73 -- 2,000 2024-06-05
东方科苑住宅小区 4 185 -- 1,200 2024-06-05
金桥平泰小区 2 70 -- 1,500 2024-06-05
工程学校家属院 1 60 -- 1,300 2024-06-05
亿科·公元2010 5 266 -- 8,000 2024-06-05
化建小区 2 75 -- 1,300 2024-06-05
景馨家园 2 108 -- 1,500 2024-06-05
新公馆 3 123 -- 2,700 2024-06-05
天新小区 3 137 -- 2,300 2024-06-05
信达中心 -- 53 -- 1,666 2024-06-05
竹园小区东区 2 118 -- 1,750 2024-06-05
邮电长乐小区 2 88 -- 1,700 2024-06-05
*仅展示最新发布的20条房源