松北区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
融创中园 3 107 -- 2,500 2024-06-04
宜和园 6 253 -- 3,600 2024-06-04
宜和园 -- 217 -- 5,000 2024-06-04
欧美亚·世界阳光 2 107 -- 1,600 2024-06-04
地中海阳光 2 67 -- 1,600 2024-06-04
世茂威廉公馆 1 82 -- 1,300 2024-06-04
富力城 2 96 -- 1,500 2024-06-04
中弘·香树湾 2 113 -- 1,400 2024-06-04
世茂威廉公馆 1 58 -- 1,200 2024-06-04
世纪花园b区 2 103 -- 2,700 2024-06-04
红星威尼斯庄园 3 103 -- 1,600 2024-06-04
华润置地·万象府 3 127 -- 3,500 2024-06-04
前进家园 3 101.2 -- 2,000 2024-06-04
慧时代 3 125 -- 1,666 2024-06-04
世纪花园 2 121 -- 1,800 2024-06-04
-- 3 93 -- 1,700 2024-06-04
恒大名都 2 76 -- 1,498 2024-06-04
保利·公园九号 2 66 -- 1,300 2024-06-04
玉龙湾 1 55 -- 2,500 2024-06-04
深哈·万科城 3 135 -- 3,000 2024-06-04
*仅展示最新发布的20条房源