常州最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
常州万科城 4 149 5/8 260 2024-06-04
新城公馆荣域 3 124 16/30 215 2024-06-04
新城公馆荣域 4 143 26/34 270 2024-06-03
路劲城 3 97.93 4/33 128 2024-06-03
龙湖·景粼天著 4 153.37 16/18 400 2024-06-03
新城公馆荣域 3 127 9/19 225 2024-06-03
新城公馆荣域 4 158.15 22/34 280 2024-06-03
路劲城 3 114.5 5/33 195 2024-06-03
蓝色港湾花园 3 120.67 2/16 140 2024-06-03
蓝色港湾花园 3 132.83 5/10 165 2024-06-03
天安花园 -- 269 9/9 365 2024-06-03
新城蓝钻苑 2 119 26 118 2024-06-03
星河国际 2 80 20/33 160 2024-06-03
雅居乐星河湾 4 126.49 26/33 240 2024-06-03
雅居乐星河湾 3 167.65 27/29 280 2024-06-03
香树湾·馨苑 5 373 -- 800 2024-06-03
茗仕嘉苑 2 90 1/18 135 2024-06-03
彭家园 2 74 5/6 67 2024-06-03
燕阳花园 4 168 -- 700 2024-06-03
九洲新世界 2 41.84 14/20 32 2024-06-03
*仅展示最新发布的20条房源
中国房价行情平台,您可以获得