芙蓉区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
-- 2 62.05 -- 51 2024-06-03
新合四村 2 89 -- 45 2024-06-03
银港·水晶城 1 48.7 -- 41 2024-06-03
梦泽园 4 146 -- 220 2024-06-03
东方新城 2 113 -- 100 2024-06-03
德政园 2 90 -- 135 2024-06-03
恒大江湾 4 148.44 -- 156 2024-06-03
东玺门 2 85 -- 88 2024-06-03
恒达花园 3 111 -- 74 2024-06-03
湖南文化大厦 -- 300 -- 172 2024-06-03
万科·金域蓝湾 3 138 -- 205 2024-06-03
向韶村 2 82 1/1 211 2024-06-03
金色华庭 4 158.35 -- 161 2024-06-02
湖南图书馆 -- 62 -- 55 2024-06-02
浏城桥 2 80 -- 72 2024-06-02
浏城桥 3 115 -- 72 2024-06-02
中房瑞致国际 3 142 -- 165 2024-06-02
晓园大厦 2 82 1/1 128 2024-05-31
东方新城 3 110 -- 125 2024-05-31
长房东云台 4 133 -- 147 2024-05-31
*仅展示最新发布的20条房源