天津最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
信达广场 -- 62 11/25 3,720 2024-06-18
天津环球金融中心 3 230 25/30 11,040 2024-06-18
和平创新大厦 -- 200 -- 12,000 2024-06-18
信达广场 -- 770 -- 46,200 2024-06-18
信德大厦 1 73.64 -- 2,800 2024-06-18
万通中心 -- 1200 -- 86,400 2024-06-18
万兆科贸产业大厦 -- 200 -- 9,000 2024-06-18
金谷大厦 -- 100.86 -- 11,500 2024-06-18
天津中心 1 50 31/46 4,000 2024-06-17
-- 3 100 -- 22,000 2024-06-17
天津环球金融中心 -- 159 -- 14,300 2024-06-17
新华国金中心 -- 265 -- 15,100 2024-06-17
-- -- 480 4 40,000 2024-06-17
保利国际广场 -- 350 -- 18,900 2024-06-14
SOMO天津港湾中心 1 90 -- 2,970 2024-06-14
信达广场 -- 115 -- 8,625 2024-06-14
保利国际广场 -- 300 -- 18,000 2024-06-14
天津世纪都会 -- 122 -- 6,568 2024-06-13
新华国金中心 -- 2000 -- 150,000 2024-06-13
京津国际中心 -- 300 -- 14,800 2024-06-12
*仅展示最新发布的20条房源