崇明区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
前卫新村 2 42 -- 88 2024-05-09
东滩云墅 3 114.8 -- 265 2024-05-09
小港新村 3 79 -- 145 2024-05-09
前卫新村 2 41 -- 86 2024-05-09
西门北村 2 64 -- 85 2024-05-09
宝岛世纪园 3 123 -- 175 2024-05-09
长兴家园 2 77.79 -- 162 2024-05-09
甘霖坊 2 86 6/6 112 2024-05-08
-- 2 78 -- 133 2024-05-08
-- 2 53.31 -- 68 2024-05-08
裕鸿佳苑 3 122 -- 215 2024-05-08
禹洲东滩雍禧 4 130 -- 358 2024-05-08
广安苑二期 2 84.34 -- 175 2024-05-08
-- -- 141.23 -- 218 2024-05-08
裕鸿佳苑 3 117 -- 158 2024-05-08
华贸东滩花园 2 108 -- 340 2024-05-08
华贸东滩花园 -- 120 -- 330 2024-05-08
华贸·东滩花园鹭湖郡 4 150 -- 360 2024-05-08
华贸·东滩花园鹭湖郡 3 130 -- 330 2024-05-08
崇明新城明珠花苑 1 65.57 1/6 70 2024-05-07
*仅展示最新发布的20条房源