徐汇区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
金色港湾 1 65 -- 2,650 2024-05-31
梅陇七村 1 50 -- 3,800 2024-05-31
均瑶国际广场 1 150 13/25 14,400 2024-05-31
茶陵小区 -- 16 -- 1,800 2024-05-31
中城国际大厦 -- 200 23/25 30,000 2024-05-31
-- 2 47 -- 9,500 2024-05-31
华欣家园 2 70 4/6 6,800 2024-05-31
爱邦大厦 1 45 27 5,850 2024-05-31
东方时空公寓 2 74 -- 9,500 2024-05-31
森陇家园 3 125.18 -- 11,000 2024-05-31
东泉小区 2 64 -- 3,100 2024-05-31
茶花园 1 42 6/6 5,030 2024-05-31
江南新村 1 25 -- 5,100 2024-05-31
-- 1 20 7 1,750 2024-05-31
江南新村 2 62.1 -- 7,500 2024-05-31
东安三村 1 40 6/6 5,890 2024-05-31
交大公寓 1 65 -- 8,800 2024-05-31
龙华机场新村 1 38 -- 4,800 2024-05-31
-- 2 68 -- 4,200 2024-05-31
梅陇十一村 3 7.3 5/6 1,790 2024-05-31
*仅展示最新发布的20条房源