静安区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
招商局广场 -- 400 -- 51,600 2024-05-23
亚龙创业园 -- 205 6/10 18,450 2024-05-23
祥腾财富广场 -- 420 10/11 18,900 2024-05-23
-- -- 235 -- 27,877 2024-05-23
鑫森园区 -- 95 -- 5,415 2024-05-23
鑫森园区 -- 59 -- 3,363 2024-05-23
恒森广场 -- 80 -- 16,000 2024-05-23
恒森广场 1 60 -- 13,500 2024-05-23
恒森广场 2 90 -- 18,800 2024-05-23
恒森广场 -- 20 -- 4,800 2024-05-23
恒森广场 1 50 -- 11,000 2024-05-23
大宁德必易园 -- 640 -- 46,080 2024-05-23
宝华国际广场 -- 335 -- 50,250 2024-05-23
静安寺 1 20 -- 4,000 2024-05-23
会德丰国际广场 -- 40 -- 32,000 2024-05-23
大宁音乐广场 -- 350 -- 31,500 2024-05-23
大宁音乐广场 -- 580 -- 52,200 2024-05-23
大宁音乐广场 -- 420 -- 37,800 2024-05-23
大宁音乐广场 -- 500 -- 45,000 2024-05-23
大宁音乐广场 -- 150 -- 13,500 2024-05-23
*仅展示最新发布的20条房源