重庆最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
高创锦业 -- 71 -- 1,600 2024-05-31
龙湖西城天街 -- 328 -- 12,000 2024-05-31
龙湖西城天街 -- 94 -- 3,500 2024-05-31
龙湖西城国际 -- 67 -- 2,800 2024-05-31
龙湖西城国际 -- 112 -- 4,000 2024-05-31
龙湖西城国际 -- 258 -- 10,000 2024-05-31
渝高广场 -- 320 -- 11,800 2024-05-31
渝高广场 -- 90 -- 3,500 2024-05-31
渝高广场 1 300 -- 10,000 2024-05-31
中迪广场 -- 450 -- 18,000 2024-05-31
中迪广场 -- 160 -- 5,800 2024-05-31
龙湖西城国际 -- 150 -- 6,000 2024-05-31
龙湖西城国际 -- 128 -- 6,500 2024-05-31
千叶中央街区 -- 250 -- 8,500 2024-05-31
江夏星光汇 -- 485 -- 24,250 2024-05-31
渝高大厦 -- 268 -- 11,000 2024-05-31
华润中心华润大厦 -- 300 -- 16,500 2024-05-31
保利时代广场 -- 150 -- 5,500 2024-05-31
华宇五环大厦 -- 820 -- 31,000 2024-05-31
都市桃源 -- 30 -- 2,800 2024-05-31
*仅展示最新发布的20条房源