巴南区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
渝开发上城时代 2 36 18/31 1,100 2024-05-29
李家沱 1 35 -- 900 2024-05-28
蓝光·十里蓝山 3 152 -- 2,300 2024-05-28
渝开发上城时代 2 83 15/33 1,300 2024-05-28
紫金星城 2 64 -- 1,300 2024-05-28
万达华城 -- 79 -- 1,400 2024-05-28
渝开发上城时代 -- 48 -- 900 2024-05-28
渝开发上城时代 1 45 -- 900 2024-05-28
蓝光·十里蓝山 4 175 -- 2,000 2024-05-28
融创·金弈时代 1 34 -- 1,099 2024-05-28
宗申·动力城二期 3 79 -- 1,300 2024-05-28
丽都锦城 2 82 -- 1,700 2024-05-28
旭辉城 3 77 -- 1,700 2024-05-28
丽都锦里 2 65.3 -- 1,200 2024-05-28
万达华城 2 62 -- 1,700 2024-05-28
和泓文华府 4 115 -- 2,000 2024-05-28
典雅花溪半岛 3 98 -- 2,200 2024-05-28
都灵态度 2 64 -- 1,300 2024-05-28
锦绣江南 1 58 -- 900 2024-05-28
丽都锦上 1 51.14 -- 1,300 2024-05-28
*仅展示最新发布的20条房源