双桥区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
福地华园 2 70 -- 1,250 2024-05-25
邮电小区 -- 53 -- 800 2024-05-25
武阳丽园 -- 80 -- 1,000 2024-05-24
祥业小区 -- 70 -- 1,250 2024-05-24
万华小区 -- 132 -- 2,166 2024-05-24
附属医院小区 -- 73 -- 1,250 2024-05-24
晨都花园 3 70 -- 619 2024-05-24
新泰家园 -- 130 -- 1,667 2024-05-24
文轩茗园 -- 65 -- 1,000 2024-05-24
万华小区 -- 63 -- 1,250 2024-05-24
-- 2 64 -- 1,100 2024-05-24
凤凰御苑 -- 65 -- 1,000 2024-05-24
白云小区 -- 66 -- 1,000 2024-05-24
陕西营小区 -- 58 -- 1,100 2024-05-24
阳光四季城 1 20 -- 900 2024-05-24
天都嘉成 3 133 -- 1,833 2024-05-23
白云小区 -- 76 -- 1,150 2024-05-23
丽景华庭 2 101.52 -- 1,250 2024-05-23
二牌楼小区 -- 76 -- 998 2024-05-23
承德世纪城三区 4 15 -- 550 2024-05-23
*仅展示最新发布的20条房源