延庆区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
高塔小区 3 123 -- 150 2024-05-02
舜泽园 3 92 -- 185 2024-04-30
舜泽园 -- 60 -- 125 2024-04-30
舜泽园 5 205.42 -- 530 2024-04-30
舜泽园 6 232.58 1/3 560 2024-04-30
高塔小区 3 139 -- 215 2024-04-30
温泉南区东里 2 64 4/6 98 2024-04-30
康安小区 3 95 6/6 140 2024-04-30
南菜园北二区 3 77 2/6 142 2024-04-30
温泉馨苑 4 240 1/3 550 2024-04-30
上都首府 2 100 1 185 2024-04-30
舜泽园 1 59 6/6 115 2024-04-30
世爵华府 4 162.86 5/5 510 2024-04-30
-- 3 91 5/6 130 2024-04-30
新兴小区 3 90 1/6 168 2024-04-30
胜芳园 3 79 5/5 136 2024-04-30
格兰山水一期 2 75 1/6 169 2024-04-30
博园雅居 2 113 3/4 180 2024-04-29
温泉西里 3 115 1/6 232 2024-04-29
燕水佳园南区 2 52 3 75 2024-04-29
*仅展示最新发布的20条房源