全国房价中位数
2026年2月
  • 90万元    环比 0.00%  
全国房租中位数
2026年2月
  • 1,680元/月    环比 -1.18%  
城市房价排行 2026年2月
排名 城市名称 平均单价(元/㎡) 环比
21 绍兴 14,225 +4.66%
22 金华 13,895 -13.94%
23 合肥 13,864 -6.13%
24 海口 13,522 +2.58%
25 佛山 13,413 +1.04%
26 榆林 13,090 -2.79%
27 武汉 13,068 +4.58%
28 济南 12,877 +0.43%
29 衢州 12,816 +5.68%
30 莆田 12,652 +7.25%
31 拉萨 12,565 +5.12%
城市租金排行 2026年2月
排名 城市名称 平均单价(元/月/㎡) 环比
37 绍兴 25.42 +7.31%
38 哈尔滨 25.11 +0.6%
39 无锡 24.88 -4.37%
40 青岛 24.52 +11.98%
41 重庆 24.29 +2.73%
42 榆林 24.20 +0.07%
43 济南 24.08 +2.09%
44 丽水 23.92 +3.12%
45 莆田 23.75 +0.77%
46 宁德 23.65 +0.72%
47 昆明 23.48 -1.17%
禧泰数据覆盖全国所有城市,2005年开始
了解更多
地级及以上城市 337
行政区域 2,932
城镇住区 71.9万
租售房源 27.9亿 套次

合作伙伴