全国房价中位数
2026年2月
  • 90万元    环比 0.00%  
全国房租中位数
2026年2月
  • 1,680元/月    环比 -1.18%  
城市房价排行 2026年2月
排名 城市名称 平均单价(元/㎡) 环比
121 天水 6,390 -0.46%
122 衡水 6,364 -1.86%
123 西双版纳 6,346 -5.77%
124 襄阳 6,313 -6.73%
125 十堰 6,292 +0.75%
126 宜昌 6,288 -1%
127 宣城 6,281 -1.63%
128 包头 6,254 -0.21%
129 临夏 6,204 +1%
130 濮阳 6,203 -1.4%
131 开封 6,197 -5.09%
城市租金排行 2026年2月
排名 城市名称 平均单价(元/月/㎡) 环比
78 锦州 20.33 -1.38%
79 普洱 20.29 -2.74%
80 阿克苏 20.02 -4.01%
81 茂名 19.99 +1.54%
82 十堰 19.94 +0.09%
83 宜昌 19.84 +0.63%
84 衢州 19.73 -3.71%
85 伊犁 19.68 +1.45%
86 金昌 19.54 +0.78%
87 临沧 19.46 +12.13%
88 张家界 19.35 +4.47%
禧泰数据覆盖全国所有城市,2005年开始
了解更多
地级及以上城市 337
行政区域 2,932
城镇住区 71.9万
租售房源 27.9亿 套次

合作伙伴