鼎湖区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
银创峰景四季 3 86 -- 72 2024-05-15
湾区西部华侨城 3 105 -- 70 2024-05-14
保利花园 4 128 -- 84 2024-05-14
保利·时光印象 3 96 -- 58 2024-05-14
鼎湖碧桂园·蓝庭 4 126 -- 84 2024-05-14
湾区西部华侨城 4 125 -- 106 2024-05-14
天业·悦湖名苑 4 118 -- 78 2024-05-04
湾区西部华侨城 3 98 -- 68 2024-04-30
湾区西部华侨城 1 35 -- 25 2024-04-30
锦绣春江花园 2 72 -- 47 2024-04-30
湾区西部华侨城 5 169 -- 108 2024-04-29
新城金樾公馆 3 99 9/28 70 2024-04-28
美的·公园天下 3 96.88 -- 62 2024-04-24
恒大·西江名郡 3 92.76 -- 54 2024-04-23
保利·时光印象 3 114 -- 75 2024-04-15
招商依云水岸 4 120 -- 83 2024-04-15
海晟花园 3 91 6/17 62 2024-04-10
海伦堡海伦印象 3 90 16/22 60 2024-04-07
美的·公园天下 3 96 -- 69 2024-04-01
*仅展示最新发布的20条房源