金湾区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
九洲保利天和 3 115.7 2/30 208 2024-06-02
华府骏景 3 86 5/11 70 2024-06-02
时代·山湖海 4 150 -- 240 2024-06-02
金地扑满花园 3 79.3 11/18 120 2024-06-02
中珠上郡 3 92 3/17 85 2024-06-02
世纪名城 3 135 6/12 140 2024-06-02
旭日海岸 2 56 7/16 110 2024-06-02
世纪名城 3 94 -- 133 2024-06-02
时代·山湖海 4 149.8 8/9 240 2024-06-02
保利香槟国际 4 129 27/36 220 2024-06-01
九洲保利天和 4 172 3/27 339 2024-06-01
九洲保利天和 4 143 12/32 318 2024-06-01
粤海·拾桂府 3 76.29 1/3 146 2024-06-01
星河传奇 5 179 -- 330 2024-06-01
天庆晋海岸 3 109 -- 110 2024-06-01
卓越旭辉·江屿海 3 89.9 -- 209 2024-06-01
愉翠龙湖 4 131.5 -- 230 2024-06-01
鹏瑞·金玥湾 3 99 -- 297 2024-06-01
海泉湾·时光序 4 226.86 -- 400 2024-06-01
九洲保利天和 4 160.97 12/29 298 2024-05-31
*仅展示最新发布的20条房源