自贡最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
-- 3 121 21/28 80 2024-04-27
-- 2 60 2/6 30 2024-04-27
远达·西城领御 3 105 2/22 79 2024-04-27
富顺·公园华府 3 81.2 -- 67 2024-04-27
瑞尊御府 2 76 15/30 49 2024-04-27
瑞尊御府 3 85 10/30 59 2024-04-27
天然居 4 173 -- 75 2024-04-27
方冲小区 3 103 -- 49 2024-04-27
-- 2 65 /5 14 2024-04-27
北湖上城 3 129 6/6 53 2024-04-26
北湖上城 3 104 13 54 2024-04-26
富顺·公园华府 3 90 11/22 77 2024-04-26
福海苑 4 151 6/7 48 2024-04-26
伊顿东方 3 95 18/30 47 2024-04-26
远达·御景 3 102 18/32 80 2024-04-26
龙脊轩 3 129 -- 57 2024-04-26
荣新上品空间 3 121 -- 38 2024-04-26
泰丰·米兰春天 4 130 -- 74 2024-04-26
创兴·龙湖时代 3 100 -- 60 2024-04-26
育才小学 2 86 -- 35 2024-04-26
*仅展示最新发布的20条房源
中国房价行情平台,您可以获得