市区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
华润大厦 -- 157 -- 110 2024-05-23
玉龙大厦 2 100 -- 72 2024-05-02
鸿泰·润德大厦 -- 81 -- 66 2024-04-29
华侨大厦 1 82 -- 54 2024-04-28
华润大厦 -- 155 -- 121 2024-04-28
华瑞洲际中心 2 90 -- 65 2024-04-25
汇展铂金商务大厦 -- 128 -- 119 2024-04-25
汇金大厦 1 62 -- 42 2024-04-21
中欧国际大厦 -- 48 -- 36 2024-04-07
创业·火炬广场 -- 73 -- 50 2024-04-06
*仅展示最新发布的20条房源