阳春最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
豪景苑 3 92.53 -- 1,600 2024-05-11
国源广场 1 20 -- 350 2024-05-11
中兴东湖广场 4 166 -- 3,600 2024-05-11
盛世大厦 1 50 -- 900 2024-05-11
新城名居 1 55 -- 900 2024-05-11
中汇星座 3 118 -- 1,800 2024-05-11
星海湾 3 110 -- 2,300 2024-05-11
聚源楼 5 197 -- 3,200 2024-05-10
聚源楼 5 190 -- 3,200 2024-05-10
锦湖花园 3 116 -- 2,600 2024-05-10
锦湖花园 3 128 -- 3,000 2024-05-10
敏捷·翰林府 4 134 -- 2,500 2024-05-10
翡翠华府 2 78.4 -- 1,600 2024-05-09
锦湖花园 1 25 -- 650 2024-05-09
崇福花园 5 220 -- 3,000 2024-05-09
盛世大厦 4 167 -- 1,500 2024-05-09
-- 2 88 -- 1,500 2024-05-09
-- 1 82 -- 1,200 2024-05-09
尚品爱琴海 2 54 -- 1,200 2024-05-09
尚品爱琴海 1 43 -- 1,500 2024-05-09
*仅展示最新发布的20条房源