新兴最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
筠州花园 4 146 -- 90 2024-05-09
祥利·广场 1 62 -- 42 2024-05-09
翰林春天 3 120 -- 68 2024-05-09
雅乐轩生活小区 3 81 -- 34 2024-05-09
中山公园 3 104 -- 17 2024-05-09
世茂雅苑 3 110 -- 43 2024-05-09
筠州花园 3 90 -- 49 2024-05-08
祥利花园 3 108 -- 35 2024-05-08
-- 2 80 -- 29 2024-05-08
祥顺雅筑 3 101 -- 35 2024-05-08
恒晖北苑 3 140 -- 42 2024-05-08
-- -- 630 -- 220 2024-05-07
祥利花园 -- 139 2 39 2024-05-07
百合花城 4 168 -- 82 2024-05-07
世茂雅庭 3 105 -- 42 2024-05-07
翔顺·新成花园 2 66 -- 26 2024-05-07
恒晖华庭 3 138 -- 25 2024-05-07
湖畔花苑 -- 134 -- 58 2024-05-07
筠州花园 -- 191 -- 80 2024-05-07
翔顺筠州花园二区 3 125 -- 36 2024-05-07
*仅展示最新发布的20条房源