新兴最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
-- -- 200 1 1,000 2024-06-06
顺景楼 -- 100 2 800 2024-06-06
-- 2 60 4/5 500 2024-06-06
翔顺花园三区新浩居 3 125 -- 1,500 2024-06-06
翔顺·新成花园 -- 105 -- 2,000 2024-06-05
江湾豪宅 3 96 -- 1,500 2024-06-05
-- 1 15 -- 260 2024-06-04
筠城国际广场 1 25 -- 250 2024-06-04
东门星汇广场 3 105 -- 2,300 2024-06-04
祥利花园 3 135 -- 1,000 2024-06-04
百合花城 3 109 -- 1,800 2024-06-04
恒晖新邨 3 92.45 -- 1,300 2024-06-03
温氏科技园 4 142 -- 2,500 2024-06-02
侨庭广场 1 36 -- 1,200 2024-06-01
新豪轩城市花园 3 120 -- 2,000 2024-06-01
时代广场 2 100 -- 1,000 2024-06-01
恒辉豪庭 3 130 4 1,600 2024-05-31
翔顺花园三区新浩居 4 168 -- 2,500 2024-05-30
祥利明珠新城一区 3 112 -- 1,500 2024-05-30
-- 2 75 3/4 650 2024-05-29
*仅展示最新发布的20条房源