延吉市最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
香山国际 2 113 -- 75 2024-05-13
现代国际 2 87.4 -- 69 2024-05-13
河滨花园 2 96 -- 50 2024-05-13
金山嘉园 2 94 -- 52 2024-05-13
惠润小区 2 107 -- 59 2024-05-13
威远嘉苑 2 103 -- 54 2024-05-13
海兰江花园 2 93 -- 58 2024-05-13
丽水嘉园 2 93 -- 51 2024-05-13
香山国际 2 128 -- 76 2024-05-13
香山国际 2 120 -- 76 2024-05-13
延吉河畔 1 96 -- 56 2024-05-13
圣泉雅苑 2 113 -- 70 2024-05-13
恒润第一城 2 74 -- 40 2024-05-13
广源居小区 2 128 -- 68 2024-05-13
海兰江花园 2 107 -- 55 2024-05-13
上海城 2 103 -- 65 2024-05-13
地质花园 2 99 -- 57 2024-05-13
佰翠源 2 115 -- 49 2024-05-13
现代国际 2 107 -- 86 2024-05-13
-- 1 80 -- 41 2024-05-13
*仅展示最新发布的20条房源