大悟最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
盛世东城 3 128 -- 1,100 2024-05-16
波尔沃小镇 3 129 9/11 1,333 2024-05-16
碧水华庭 3 130 -- 1,333 2024-05-16
-- 2 98 4/4 1,000 2024-05-14
山水星城 2 98 1/6 1,083 2024-05-14
天顺园 3 110 3/6 1,000 2024-05-14
滨河花园 2 118 9/23 1,100 2024-05-12
隆盛花园 3 136.05 4/6 1,200 2024-05-10
兴悟名都 3 115 24/25 1,250 2024-05-07
泉水新都 2 100 22/24 1,200 2024-05-05
-- 2 110 2/8 916 2024-05-04
金瑞公寓 3 120 6/6 1,000 2024-05-03
兴悟苑 2 88 12/17 1,100 2024-04-30
-- -- 30 2 500 2024-04-27
-- -- 60 2 500 2024-04-27
隆盛花园 3 126 -- 1,250 2024-04-26
兴悟名都 3 115 -- 1,250 2024-04-23
碧水华庭 3 126 10/16 1,666 2024-04-22
巨臣·御景湾 3 98 4/17 1,400 2024-04-22
碧水华庭 3 115 2/6 1,250 2024-04-17
*仅展示最新发布的20条房源