吴中区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
首开如院 4 156 5/7 490 2024-05-16
吴中二村 3 120 -- 248 2024-05-16
太湖叶山岛 5 250 -- 620 2024-05-16
保利独墅西岸 3 140.8 1/5 488 2024-05-16
保利独墅西岸 3 141 3/6 489 2024-05-16
旭辉香格里 3 90 4/18 188 2024-05-16
建发·独墅湾 4 322.25 1/3 1,098 2024-05-16
建发·独墅湾 -- 341.53 1/1 1,190 2024-05-16
建发·独墅湾 5 337 1/3 1,150 2024-05-16
太湖汇景 3 93 20/24 120 2024-05-16
保利独墅西岸 5 168.86 1/1 1,280 2024-05-16
紫元·阳光水榭 2 87.4 1/16 206 2024-05-16
吴中二村 3 120 2/6 248 2024-05-16
天然居·栖谷坊 4 315 -- 880 2024-05-16
苏胥湾 3 95 7/18 225 2024-05-16
紫竹园名人居 5 333 -- 998 2024-05-16
棕榈湾尼盛山庄 3 130 2/6 300 2024-05-16
山湖一号 3 87 30/31 155 2024-05-16
太湖汇景 -- 93 17/24 169 2024-05-16
华韵花园 2 107 8/11 179 2024-05-16
*仅展示最新发布的20条房源