太仓最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
洋沙六村 2 67 -- 80 2024-05-31
景瑞悦庭 3 89 -- 95 2024-05-31
滨河花园 2 94 -- 118 2024-05-31
东港滨河花苑 2 93 -- 120 2024-05-31
南洋壹号公馆 2 95 -- 131 2024-05-31
梅园小区 -- 33 -- 38 2024-05-31
南城雅苑 3 87.57 1/7 78 2024-05-31
洋沙雅苑 3 85 1/6 89 2024-05-31
仁恒·时代天镜 4 141 -- 290 2024-05-31
观贤著 3 109 -- 147 2024-05-31
高成上海假日 3 114 7/11 130 2024-05-31
新园新村 3 85 1/5 85 2024-05-30
天康雅居 3 88.86 1/6 80 2024-05-30
月亮河新村 1 32 1/1 60 2024-05-30
锦地水岸 3 99 4/11 110 2024-05-30
翡翠观澜 3 110 11/18 96 2024-05-30
翡翠观澜 2 82.17 7/23 67 2024-05-30
-- 3 87 1/5 87 2024-05-30
莲花休闲广场 3 89.02 1/6 128 2024-05-30
翡翠观澜 3 114.99 8/23 101 2024-05-30
*仅展示最新发布的20条房源