虎丘区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
新港天之运 3 80 -- 2,700 2024-06-01
山水印象 2 80 -- 3,300 2024-06-01
中梁香缇 2 50.36 /11 3,900 2024-06-01
名佳花苑 2 80 -- 2,600 2024-06-01
滨河花园 2 84 -- 3,000 2024-06-01
枫舟苑 -- 28 -- 900 2024-05-31
旭辉悦庭 2 75.4 -- 2,500 2024-05-31
南山柠檬花园柠府 4 20 -- 830 2024-05-31
达善花园 3 20 -- 600 2024-05-31
恒基旭辉城 4 13 -- 650 2024-05-31
华山花园 1 45 -- 1,000 2024-05-31
格林花园 3 11 -- 1,200 2024-05-31
上贤雅苑 5 12 10/11 900 2024-05-31
滨河四季云庭 3 129 -- 6,000 2024-05-31
万枫家园 3 100 -- 3,100 2024-05-31
玉华花园 3 137 -- 3,500 2024-05-31
运盛美之苑 4 121 -- 4,100 2024-05-31
张步新村 1 66.1 -- 2,700 2024-05-31
朗诗绿洲天屿 3 94 -- 4,800 2024-05-31
沁怡家园国际公馆 2 78 -- 3,200 2024-05-31
*仅展示最新发布的20条房源