茅箭区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
阳光华庭 3 108 -- 86 2024-05-16
永兴小区 3 110 -- 54 2024-05-16
-- -- 60 -- 32 2024-05-16
泰山阳光庭院 3 124 -- 64 2024-05-16
陈家岗小区 3 95 -- 50 2024-05-16
舒雅居 2 100 -- 46 2024-05-16
吉安小区 2 61 -- 18 2024-05-16
雅荷二期 2 90 -- 54 2024-05-16
朝阳新天地 3 95.87 -- 79 2024-05-16
田湖小区 -- 100 -- 43 2024-05-16
南北世纪城 3 92 -- 63 2024-05-16
北京小镇三期 3 125 -- 67 2024-05-16
泰山阳光庭院 2 98 -- 55 2024-05-16
香格里拉城市花园 2 115 -- 69 2024-05-16
金煌·天津港 2 81 -- 50 2024-05-16
东山北苑 2 85 -- 50 2024-05-16
木岗新村 3 100 -- 38 2024-05-16
水印澜湾 3 120 -- 76 2024-05-16
阳光华庭 3 102 -- 86 2024-05-15
宏景华庭小区 3 90 -- 50 2024-05-15
*仅展示最新发布的20条房源