茅箭区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
锦翔翰林世家 3 102 -- 68 2024-05-31
御龙港湾 3 110 -- 58 2024-05-31
泰康花园 3 122 -- 74 2024-05-31
锦翔翰林世家 2 97 -- 74 2024-05-31
翔龙世纪花园 3 150 -- 99 2024-05-31
五堰新天地 3 74 -- 59 2024-05-31
卢浮宫 3 113 -- 63 2024-05-31
东方明珠城市花园 3 113 -- 83 2024-05-31
-- 3 117 -- 78 2024-05-31
山水雅苑·芳华里 3 116 -- 87 2024-05-30
华府名邸 3 100 -- 60 2024-05-30
朝阳新天地 2 70 -- 36 2024-05-30
柳林春晓 3 110 -- 105 2024-05-30
金色家园 3 94 -- 54 2024-05-30
凤凰香郡三期·传奇 2 70 -- 56 2024-05-30
大美盛城 3 119 -- 105 2024-05-30
-- 3 131 -- 128 2024-05-30
民生国际 3 130 -- 59 2024-05-30
澳门花园 5 210 -- 109 2024-05-30
锦翔翰林世家 -- 112 -- 65 2024-05-30
*仅展示最新发布的20条房源